DCIAA Championship Results |
Date | Winner | Runner-up | Score | Winning Coach |
Nov. 24, 2005 | Dunbar | Coolidge | 43-14 | Craig Jefferies |
Nov. 25, 2004 | Dunbar | Woodrow Wilson | 33-0 | Craig Jefferies |
Nov. 27, 2003 | Dunbar | Ballou | 33-20 | Craig Jefferies |
Nov. 28, 2002 | H.D. Woodson | Dunbar | 19-3 | Gregory Fuller |
Nov. 22, 2001 | Dunbar | H.D. Woodson | 16-14 | Craig Jefferies |
Nov. 23, 2000 | Dunbar | Ballou | 35-12 | Craig Jefferies |
Nov. 25, 1999 | Dunbar | Eastern | 22-0 | Craig Jefferies |
Nov. 26, 1998 | Dunbar | Theodore Roosevelt | 28-20 | Craig Jefferies |
Nov. 22, 1997 | H.D. Woodson | Anacostia | 26-22 | Robert Headen |
Nov. 28, 1996 | Cardozo | Anacostia | 36-32 | Robert Richards |
Nov. 23, 1995 | Anacostia | Dunbar | 40-31 | Willie Stewart |
Nov. 25, 1994 | H.D. Woodson | Anacostia | 6-0 | Robert Headen |
Nov. 25, 1993 | H.D. Woodson | Anacostia | 14-12 | Robert Headen |
Nov. 26, 1992 | Dunbar | Anacostia | 23-12 | John Nunn |
Nov. 28, 1991 | Woodrow Wilson | Anacostia | 27-6 | Horace Fleming |
Nov. 22, 1990 | Eastern | Woodrow Wilson | 13-6 | James Field |
Nov. 23, 1989 | Anacostia | Woodrow Wilson | 38-26 | Willie Stewart |
Nov. 24, 1988 | Anacostia | Cardozo | 20-19 | Willie Stewart |
Nov. 27, 1987 | H.D. Woodson | Coolidge | 21-6 | Robert Headen |
Nov. 27, 1986 | Coolidge | H.D. Woodson | 32-15 | Sam Taylor |
Nov. 28, 1985 | Coolidge | H.D. Woodson | 35-6 | Sam Taylor |
Nov. 22, 1984 | Anacostia | Theodore Roosevelt | 26-13 | Willie Stewart |
Nov. 24, 1983 | Anacostia | Dunbar | 30-6 | Willie Stewart |
Nov. 25, 1982 | H.D. Woodson | Coolidge | 33-0 | Robert Headen |
Nov. 26, 1981 | H.D. Woodson | Theodore Roosevelt | 7-6 | Robert Headen |
Nov. 27, 1980 | Coolidge | Ballou | 18-8 | Sam Taylor |
Nov. 22, 1979 | Theodore Roosevelt | Spingarn | 20-19 | James Tillerson |
Nov. 23, 1978 | Eastern | Dunbar | 12-0 | Willie Stewart |
Nov. 23, 1977 | Eastern | Theodore Roosevelt | 13-0 | Willie Stewart |
Nov. 25, 1976 | Theodore Roosevelt | Spingarn | 14-8 | James Tillerson |
Nov. 27, 1975 | H.D. Woodson | Dunbar | 14-0 | Robert Headen |
Nov. 22, 1974 | Theodore Roosevelt | Anacostia | 13-6 | James Tillerson |
Nov. 22, 1973 | Anacostia | Theodore Roosevelt | 22-0 | Wyman Colona |
Nov. 21, 1972 | Coolidge | Anacostia | 12-8 | Sam Taylor |
Nov. 25, 1971 | Eastern | Dunbar | 18-8 | Earl Richards |
Nov. 27, 1970 | McKinley | Cardozo | 19-0 | Harry Haught |
Nov. 28, 1969 | Coolidge | McKinley | 20-2 | Phil Gainous |
Nov. 23, 1968 | Cardozo | McKinley | 24-19 | Robert Headen |
Nov. 18, 1967 | Western | Eastern | 19-13 | Fran August |
Nov. 19, 1966 | Bell | McKinley | 13-3 | Leo Miles |
Nov. 20, 1965 | Bell | Spingarn | 31-19 | Leo Miles |
Nov. 14, 1964 | Bell | Phelps | 12-0 | Leo Miles |
Nov. 30, 1963 | Theodore Roosevelt | Eastern | 13-6 | Joe Kauffman |
Nov. 13, 1962# | Theodore Roosevelt | Eastern | 2-0 | Joe Kauffman |
Nov. 10, 1961 | Eastern | Theodore Roosevelt | 27-0 | Dick Mentzer |
Nov. 11, 1960 | Eastern | Bell | 25-6 | Dick Mentzer |
Nov. 14, 1959 | Eastern | Woodrow Wilson | 19-13 | Dick Mentzer |
Nov. 16, 1958 | Eastern | Woodrow Wilson | 20-14 | Dick Mentzer |
Nov. 23, 1957 | Anacostia | Woodrow Wilson | 12-0 | Zu Stewart |
Nov. 21, 1956 | Anacostia | Cardozo | 14-0 | Zu Stewart |
Nov. 19, 1955* | Cardozo | Spingarn | 0-0 | Dave Brown |
# - Eastern was ruled ineligible after the season and Roosevelt was awarded the championship |
*óCardozo was awarded the Interhigh League Championship title on penetration points, 26-6 |